Погрузчик HANGCHA CCCD60-W34: обзор
Боковой погрузчик HANGCHA CCCD60-W34 – эффективное решение для работы с тяжёлыми грузами. Имеет грузоподъёмность в...
Читать далее →


Артикул: Hangcha CCCD60-W34
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Торговый Дом «Вертикаль» - официальный дилер погрузчиков специального назначения Hangcha.
Погрузчики сочетают в себе максимальную производительность и высочайшую надежность, простоту в эксплуатации и отличную приспособленность к работе в тяжелых условиях.
Европейское качество, высокая надёжность и отличная производительность являются отличительными чертами данных погрузчиков.
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Высота подъема, мм | 3600 |
| Привод | Дизельный |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 6000 |
| Расстояние до центра тяжести груза, мм | 600 |
| Противовес, мм | 1430 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Вес, кг | 8800 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 190 |
| Скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 24/25 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.320/- |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 20/- |
| Двигатель (Производитель/Модель) | 1104D-44T |
| Мощность двигателя, кВ | 62 |
| Номинальная скорость, мин | 2200 |
| Число цилиндров/рабочий объем, см3 | -/4400 |
| Трансмиссия (Производитель / Тип) | Powershift (CHINA) |
| Топливный бак, литр | 100 |
| Общая ширина, b1/b2 (мм) | 2100 |
| Высота с опущенной мачтой, h1 (мм) | 2865 |
| Свободный ход подъема, h2 (мм) | 300 |
| Высота с выдвинутой мачтой, h4 (мм) | 4575 |
| Длина до спинок вил, l2 (мм) | 4890 |
| Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина), s/e/l (мм) | 1200х150х60 |
| Клиренс под мачтой с грузом, m1 (мм) | 165 |
| Внешний радиус разворота, Wa (мм) | 4700 |
| Наклон мачты/каретки вперед/назад, α / β (o) | 3°/5° |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Расстояние от оси передних колес до спинки вил, мм | 660 |
| Размер шин, передние | 300-15-18RP |
| Размер шин, задние | 300-15-18RP |
| Высота/глубина платформы, мм | 1050/1200 (ширина) |
Официальный поставщик HANGCHA
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе